|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบ: | HSKT10 | ขนาดโต๊ะ: | 200 x 250 มม |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่างน้ำหนักสูงสุด: | 10 กิโลกรัม | ช็อกพัลส์: | ครึ่งไซน์ |
| ช่วงเร่งความเร็ว: | 20-2000 กรัม | ช่วงระยะเวลาพัลส์: | 0.2 ~ 18 ms |
| เน้น: | การทดสอบแรงกระแทกทางกล,เครื่องทดสอบแรงกระแทก |
||
เครื่องทดสอบแรงกระแทกทางกล 0.2-18ms พร้อมเซนเซอร์และเครื่องวิเคราะห์การวัดแรงกระแทก
คุณสมบัติของสินค้า
องค์ประกอบของอุปกรณ์
| ไม่ | ชื่ออุปกรณ์ | รุ่น | จำนวน |
| 1 | เครื่องทดสอบแรงกระแทก | HSKT10 | 1 ชุด |
| 3 | ตัวควบคุมช็อต | SKC-1 | 1 ชุด |
| 4 | ระบบวัดและวิเคราะห์ช็อต | ST-2 | 1 ชุด |
| 5 | เซนเซอร์ | ห้องปฏิบัติการ | 1 ชิ้น |
| 6 | คอมพิวเตอร์ | Acer | 1 ชุด |
| 7 | เครื่องกำเนิดรูปคลื่น | HB01 | 1 ชุด |
| 8 | อุปกรณ์ความปลอดภัย | สัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ | 1 ชุด |
| 9 | อุปกรณ์เสริมที่แนบมา | เครื่องมือที่หนีบ / คำแนะนำแผ่นติดตั้ง ฯลฯ | 1 ชุด |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| รุ่น | HSKT10 | HSKT30 |
| ขนาดโต๊ะ (มม.) | 200x250 | 300x300 |
| ช็อกชีพจร | ครึ่งไซน์ | |
| น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด (กก.) | 10 | 30 |
| ช่วงเร่งความเร็ว (G) | 20 ~ 2000 | 20 ~ 1500 |
| ระยะเวลาพัลส์ (มิลลิวินาที) | 0.2 ~ 18 | 0.5 ~ 30 |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 660x700x2380 | 720x680x1890 |
| ยูทิลิตี้ ข้อกำหนด |
AC220V 50Hz 5A, ความดันอากาศ: มากกว่า 0.5Mpa | |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 820 | 650 |
รูปภาพ Detaied:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093