รายละเอียดสินค้า:
|
แบบ: | HSKT10 | ขนาดของตาราง: | 200 x200 |
---|---|---|---|
ตัวอย่างน้ำหนักสูงสุด (กก.): | 10 | ช็อกพัลส์: | ครึ่งไซน์ |
ช่วงเร่งความเร็ว (m / s2): | 20 ---- 1500 | ช่วงระยะเวลาพัลส์ (มิลลิวินาที): | 0.5 ~ 11 |
แสงสูง: | อุปกรณ์ทดสอบทางกลการทดสอบแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก,vibration and shock testing |
อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทกทางกลสำหรับการทดสอบแรงกระแทกของ Half Sine Wave IEC62281
แบบ | HSKT10 | HSKT10D |
ขนาดโต๊ะ (มม.) | 200 x200 | 210 x 210 |
น้ำหนักตัวอย่างสูงสุด (กก.) | 10 | 10 |
ชีพจรช็อก | Half-ไซน์ | |
ช่วงการเร่งความเร็ว (m / s2) | 20 ---- 1500 | 20 ---- 10000 |
ช่วงระยะเวลาพัลส์ (มิลลิวินาที) | 0.5 ~ 11 | 0.2 ~ 11 |
ฐานแผ่นดินไหว | อุปกรณ์สปริงนิวเมติก | |
การคำนวณค่าสาธารณูปโภค | AC220V 50Hz 5A แรงดันอากาศ: มากกว่า 0.5Mpa |
1. Q: การรับประกันของคุณคืออะไร?
2. Q: Vedio ให้ไว้ได้อย่างไร?
3. Q: เครื่องทำในโรงงานของคุณเองหรือไม่?
4. Q: อะไรเกี่ยวกับคุณภาพ?
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093