รายละเอียดสินค้า:
|
น้ำหนักบรรทุก:: | 500 กก | ความถี่:: | 2~5Hz(120~300)รอบต่อนาที |
---|---|---|---|
รูปแบบการสั่นสะเทือน:: | การหมุน การสั่นสะเทือนที่ไม่สมดุล 30° (แบบอะซิงโครนัส) | ขนาดโต๊ะ:: | 1200 x 1500 มม. |
ความกว้าง:: | คงที่ 1 นิ้ว (25.4 มม.) | แหล่งจ่ายไฟ:: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V±10% 50Hz |
ไฮไลท์:: | ระบบโต๊ะเครื่องปั่นสั่น, ตารางเครื่องปั่น | ||
เน้น: | เครื่องเขย่าสั่นสะเทือนเชิงกล 500 กก.,เครื่องเขย่าสั่นสะเทือนเชิงกลตามมาตรฐาน ISTA,เครื่องเขย่าสั่นสะเทือนสำหรับการสั่นสะเทือนแบบหมุน |
เครื่องสั่นสะเทือนสาย YST ใช้หลักการแคมไฟฟ้าเพื่อบรรลุการหมุน (มาร์กิว), ลักษณะสั่นสะเทือนตั้งและไม่สมอง (30°สั่นสะเทือนไม่สมดุล)
ลักษณะ
ระบบการทํางาน
รายละเอียด
รุ่น | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
ความจุสูงสุด ((kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
ขนาดตาราง ((มม)
|
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
ระยะความถี่ | 2 ~ 5Hz ((120 ~ 300) RPM | ||||
การย้าย | 25.4 มิลลิเมตร | ||||
การทดสอบการเคลื่อนไหว | เครื่องหมุน (ร่วมกัน) | ||||
พลังงาน | AC220V ± 10% 50Hz | ขนาด 3 ขั้น 380V ± 10% 50Hz |
ภาพละเอียด
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093