รายละเอียดสินค้า:
|
payload: | 1000 กิโลกรัม | ขนาดของตาราง: | 1500 x 1500 |
---|---|---|---|
ความถี่: | 2 ~ 5Hz (120 ~ 300) RPM | ความกว้าง: | 1 นิ้ว (25.4 มม.) คงที่ |
รูปแบบการสั่นสะเทือน: | การหมุน, การสั่นสะเทือนไม่สมดุล 30 ° (ไม่ตรงกัน) | แหล่งจ่ายไฟ: | AC 380V ± 10% 50Hz |
เน้น: | เครื่องสั่นสะเทือนแบบสั่นสะเทือน,โต๊ะสั่นสะเทือน |
เครื่องสั่นสะเทือน YST series ใช้หลักการลูกเบี้ยวนอกรีตเพื่อให้เกิดการหมุน (กระโจม), การสั่นสะเทือนแบบแนวตั้งและแบบไม่สั่นสะเทือน (30 องศา)
คุณสมบัติ
โหมดการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
แบบ | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
ขนาดตาราง (มม.) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
ช่วงความถี่ | 2 ~ 5Hz (120 ~ 300) RPM | ||||
การกำจัด | ความยาว 25.4 มม | ||||
การทดสอบการทดสอบ | หมุน (แบบซิงโครนัส) | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ± 10% 50Hz | 3 เฟส 380V ± 10% 50Hz |
รายละเอียดรูปภาพ
การบริการลูกค้า:
ยอดขาย presales
ในการขาย
หลังการขาย
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093