|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงไซน์สูงสุด: | 6,000กก.f | การกระจัดสูงสุด: | 76mmp-p |
|---|---|---|---|
| ความเร่งสูงสุด: | 100 กรัม | โหลดสูงสุด: | 1,000 กิโลกรัม |
| ความเร็วสูงสุด: | 2m/s | ช่วงความถี่: | 1~2700เฮิร์ต |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเกราะ: | 440 มม. | น้ําหนักของอ้อม: | 55 กิโลกรัม |
| เน้น: | เครื่องสั่นสะเทือนแบบสั่นสะเทือนแบบ Suspension ที่ทนทาน,เครื่องเขย่าแบบสั่นสะเทือนแบบ Electrodynamic 6000kgf,ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน 2700Hz |
||
2700Hz 6000kgf เครื่องปั่นไฟฟ้าสอดคล้องกับ MIL-STD, ISTA และมาตรฐานอื่น ๆ
มาตรฐาน:MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS ฯลฯ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของสินค้า:
ข้อมูลจำเพาะ: EV310-EV370
| แบบอย่าง | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 | EV370 |
| แม็กซ์ ไซน์ฟอร์ซ (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 | 7000 |
| ช่วงความถี่ (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 | 1~2500 |
| การกระจัดสูงสุด (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| อัตราเร่งสูงสุด (g) | 85 | 92 | 91 | 100 | 100 |
| ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 |
| โหลดสูงสุด (กก.) | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| น้ำหนักกระดอง (กก.) | 13 | 24 | 55 | 55 | 65 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (มม.) | 240 | 340 | 440 | 440 | 450 |
|
ขนาดเครื่องปั่น ยาว * กว้าง * สูง (มม.) |
915*740*830 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1350 |
| น้ำหนักเครื่องปั่น (กก.) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 | 5300 |
บริการ:
พรีเซลล์
ในการขาย
หลังการขาย
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093