รายละเอียดสินค้า:
|
การออกจากตำแหน่งสูงสุด:: | 1100kg.f | น้ำหนักบรรทุก:: | 300 กิโลกรัม |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่:: | 1~3300Hz | Max. สูงสุด Acceleration: การเร่งความเร็ว:: | 100 กรัม |
กว้างของอ้อม:: | 240มม | มวลเกราะ:: | 13 กิโลกรัม |
ไฮไลท์:: | ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน 3000Hz, ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนของ ISTA, เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน 1100kg.f | ||
เน้น: | ระบบทดสอบสั่นสะเทือน 1100kgf,ระบบทดสอบสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับ MIL-STD,ระบบทดสอบสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับ ISTA |
ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน 1100kgf เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-STD, ISTA และมาตรฐานอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ: EV310-EV360
รุ่น | EV311 | EV322 | EV350 | EV360 |
แรงไซน์สูงสุด (kgf) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
การกระจัดสูงสุด (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
ความเร่งสูงสุด (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
โหลดสูงสุด (กก.) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
น้ำหนักอาร์มาเจอร์ (กก.) | 13 | 24 | 55 | 55 |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาร์มาเจอร์ (มม.) | 240 | 340 | 440 | 440 |
ขนาดเครื่องเขย่า ยาว*กว้าง*สูง (มม.) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
น้ำหนักเครื่องเขย่า (กก.) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
บทนำผลิตภัณฑ์
บริการ
ก่อนการขาย
ระหว่างการขาย
หลังการขาย
รูปภาพสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093