|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การออกจากตำแหน่งสูงสุด:: | 1100kgf | น้ำหนักบรรทุก:: | 300 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่:: | 1 ~ 3000 | Max. สูงสุด Acceleration: การเร่งความเร็ว:: | 85ก |
| กว้างของอ้อม:: | 240มม | มวลเกราะ:: | 13 กิโลกรัม |
| ไฮไลท์:: | ระบบทดสอบการสั่นสะเทือน 3000Hz, ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนของ ISTA, เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน 1100kg.f | ||
| เน้น: | ระบบทดสอบสั่นสะเทือน 1100kgf,เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับ MIL-STD,ระบบทดสอบสั่นสะเทือนมาตรฐาน ISTA |
||
ระบบทดสอบสั่นสะเทือน 1100kgf ตรงกับ MIL-STD, ISTA และมาตรฐานอื่น ๆ
รายละเอียด: ขนาดความหนา
| รุ่น | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
| แรงไซน์สูงสุด (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
| ระยะความถี่ (Hz) | 1 ~ 3000 | 1 ~ 3000 | 1 ~ 2700 | 1-2700 |
| การย้ายขนาดสูงสุด (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ความเร็วสูงสุด (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
| ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความจุสูงสุด (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
| น้ําหนักของอ้อม (kg) | 13 | 24 | 55 | 55 |
| กว้างของอ้อม (มม.) | 240 | 340 | 440 | 440 |
|
ขนาดของเครื่องสั่น L*W*H (มม) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
| น้ําหนักของเครื่องสั่น (kg) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
ลักษณะสินค้า
การนําเสนอสินค้า
บริการ
ขายก่อน
ขายภายใน
บริการหลังการขาย
ภาพสินค้า:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093