รายละเอียดสินค้า:
|
Sine Force:: | 200 kN (20000 kg.f) | แรงกระแทก: | 400kn (40000kg.f) |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่: | 5-2,200 Hz | สูงสุด การเร่งความเร็ว: | 100 กรัม |
สูงสุด การกระจัดยอดสูงสุด: | 76/63 มม. | สูงสุด น้ำหนักบรรทุก (กก.): | 1,000 กิโลกรัม |
เน้น: | ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนระบายความร้อนด้วยน้ำ,ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนขนาด 20000kgf,เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน NASA-STD |
ระบบทดสอบการสั่น
ระบบทดสอบสั่นสะเทือนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EV ซีรี่ย์จําลองสภาพแวดล้อมสั่นสะเทือนภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการและทดสอบความแข็งแรงการกระแทก รวมทั้งความน่าเชื่อถือของการใช้งานการทดสอบการสั่นหลายในห้องปฏิบัติการ, ด้วยความช่วยเหลือของระบบการทดสอบการสั่นสะเทือน, การจําลองการผลิตซีนูโซอิด,สุ่ม,การค้นหาและการพํานัก resonant,ชนิดคลาสสิกและรถยนต์แบบ, ฯลฯมันเป็นสิ่งสําคัญในการรับประกันคุณภาพสินค้าการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่
ระบบทดสอบสั่นสะเทือนที่ทําความเย็นด้วยน้ํา 6000kgf -25000kgf | |||||||
รุ่น | EVW360 | EVW390 | EVW3100 | EVW3120 | EVW3160 | EVW3200 | EVW3250 |
รุ่นเครื่องขยายเสียง | LA60K | LA90K | LA100K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K |
รูปแบบ Shaker | E60T45 | E90T45 | E100T55 | E120T55 | E160T65 | E200T65 | E250T67 |
อัตราแรงไซน์ ((KN/Kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 100/10000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 |
ความแรงกระแทกเฉพาะ ((KN/Kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 200/20000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 |
ระยะความถี่ ((Hz) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2500 | 5-2500 | 5-2200 | 5-2200 | 5-2000 |
การเร่งขัดสูงสุด ไซน์/สุ่ม ((g)) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
ความเร็วสูงสุด ((m/s) | 2.0 | ||||||
Max. ขยับ สูงสุด-สูงสุด ((mm) | 76/63 | ||||||
ขนาดสูงสุดของน้ําหนัก | 1000, (ไม่จํากัด 2,000) | ||||||
กว้างของอ้อม ((มม) | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 670 |
ความถี่เสียง (Hz) ((±5%) | 2,300 | 2,300 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,600 |
น้ําหนักเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ ((kg) | 60 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
เครื่องลม | C1 | C2 | |||||
พลังการพัดลม | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 | 220 |
อัตราการไหลของอัตราปริมาตรของบลูเวอร์/ความดัน | 150 ลิตร/นาที 0.25-0.4Mpa | 200L/นาที 0.25-0.4Mpa | |||||
พลังงานระบบ | 125 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 320 |
ตอบสนองมาตรฐาน
IL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS เป็นต้น
การใช้งานหลัก:
ลักษณะ
แพ็คเกจ
กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093