|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น:: | HSKT10D | ขนาดโต๊ะ:: | 210 x 210 |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่างน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม):: | 10 | ชีพจรช็อต:: | ครึ่งไซน์ |
| ช่วงการเร่งความเร็ว (M/S2):: | 20-10000 | ช่วงระยะเวลาพัลส์ (MS):: | 0.2~11 |
| ไฮไลท์:: | อุปกรณ์ทดสอบเชิงกลการสั่นสะเทือนและการทดสอบช็อต | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทกแบบเร่งความเร็วสูง,อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทก IEC62133,อุปกรณ์ทดสอบแรงกระแทก ISTA |
||
| รุ่น | HSKT10 | HSKT10D |
| ขนาดโต๊ะ (มม.) | 200 x 200 | 210 x 210 |
| น้ําหนักตัวอย่างสูงสุด ((kg) | 10 | 10 |
| อัมพาต | ครึ่งไซน์ | |
| ระยะความเร่ง (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
| ระยะเวลาการกระแทก (ms) | 0.5 ~ 11 | 0.2 ~ 11 |
| พื้นฐานการแผ่นดินไหว | อุปกรณ์สปริงปนูเมติก | |
| ความต้องการของอุปกรณ์ประโยชน์ | AC220V 50Hz 5A ความดันอากาศ:มากกว่า 0.5Mpa | |
1คําถาม: การรับประกันของคุณคืออะไร?
2ถาม: วีดีโอให้อย่างไร?
3ถาม: เครื่องจะผลิตในโรงงานของคุณเองไหม
4ถาม: แล้วคุณภาพล่ะ
ประกอบของอุปกรณ์:
| ไม่ ไม่ | ชื่ออุปกรณ์ | รุ่น | ยี่ห้อ | กรณีนี้ |
| 1 | อุปกรณ์หลัก | PSKA-30 | LABTONE | 1 ชุด |
| 2 | เครื่องควบคุมแรงกระแทก | SKC-2 | LABTONE | 1 ชุด |
| 3 | เครื่องกระตุ้นแรงกระแทกขนาดสอง | D-3 | LABTONE | 1 ชุด |
| 4 | อุปกรณ์วัดแรงกระแทก | ST-16 | LAB | 1 ชุด |
| 5 | เครื่องวัดเร่ง (เซ็นเซอร์) | 3133A5 พร้อมสายเชื่อม | DYTRAN | 3 ชุด |
| 6 | เครื่องวัดเร่ง (เซ็นเซอร์) | 3200B2T พร้อมสายเชื่อม | DYTRAN | 1 ชุด |
| 7 | คอมพิวเตอร์ควบคุม | คอมพิวเตอร์แบรนด์ | 1 ชุด | |
| 8 | เครื่องผลิตคลื่น | HB01 | LABTONE | 1 ชุด |
| 9 | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ระเบิดเสียงและภาพ | LABTONE | 1 ชุด |
| 10 | อุปกรณ์เสริม | เครื่องมือ, เครื่องจับ/คําแนะนํา, ไดสก์การติดตั้ง เป็นต้น | LABTONE | 1 ชุด |
การรับประกัน12 เดือนจากการจัดส่ง การบํารุงรักษาตลอดชีวิต
บริการหลังการขาย:ความเห็นภายใน 4-8 ชั่วโมงหลังจากได้รับสายหรืออีเมล
บริการ: OEM, ODM
ใบรับรอง:รายงานการปรับระดับทางการของประเทศจีน / การรับรอง CE
ผู้ติดต่อ: Mr. Labtone
แฟกซ์: 86-769-85370093